دقيق بني متعدد الأغراض
حقائق غذائية
مواصفات
القيم الغذائية
| العناصر الغذائية | لكل حصة (100 جم) |
|---|---|
| الطاقة (سعرات حرارية) | 357 كالوري |
| البروتين | 11 جم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 77 جم |
| إجمالي السكريات | 4.1 جم |
| الألياف الغذائية | 10.2 جم |
| إجمالي الدهون | 0.5 جم |
| الدهون المشبعة | 0.1 جم |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 0.1 جم |
| الدهون المتعددة غير المشبعة | 0.3 جم |
| الدهون المتحولة | أقل من 0.1 جم |
| الكوليسترول | 0 جم |
| الصوديوم | 0 |
الفيتامينات والحديد المضافة (ملجم / 100 جم دقيق)
| الحديد | 7.2 ملجم | |||||||||||||||||||||
| الثيامين (فيتامين ب1) | 1.2 ملجم | |||||||||||||||||||||
| الريبوفلافين (فيتامين ب2) | 0.4 ملجم | |||||||||||||||||||||
| النياسين (فيتامين ب3) | 6.7 ملجم | |||||||||||||||||||||
حمض الفوليك (فيتام
|