خليط كعكة الشوكولاتة
حقائق غذائية
مواصفات
حقائق غذائية
| حقائق غذائية | للحصة الواحدة (١٠٠ غرام) |
|---|---|
| الطاقة (كالوري) | 383 كالوري |
| إجمالي الدهون | 3 غ |
| الدهون المشبعة | 2.5 غ |
| الدهون المتحولة | 0 غ |
| الكوليسترول | 0 ملغ |
| صوديوم | 594 ملغ |
| الكربوهيدرات الكلية | 83 غ |
| الألياف الغذائية | 2.8 غ |
| إجمالي السكر | 45 غ |
| السكر المضاف | 43 غ |
| بروتين | 6 غ |
| حديد | 2.85 ملغ |
مواصفات
| اسم المنتج | خليط كيك الشوكولاتة |
| رقم المنتج | 1400149 |
| رقم الباركود | 6287019400678 |
| وصف المنتج | خليط كيك الشوكولاتة |
| قائمة المكونات |
دقيق القمح، سكر، مسحوق الكاكاو (دهون ١٠–١٢٪)، مستحلب: (أحادي وثنائي غليسيريدات الأحماض الدهنية E471، إسترات بولي غليسيرول E475)، مواد صلبة من الحليب، عامل رفع: (كربونات الصوديوم E500ii، ثنائي فوسفات الصوديوم E450i)، نشا الذرة، نشا معدل E1422، إيثيل فانيلين، ملح. |
| معلومات تحذيرية | يحتوي على الجلوتين والحليب والبيض والصويا |
| صافي المحتويات | ١٠ كيلوجرام |
| الاسم والعنوان | شركة المطاحن الحديثة (الجموم – خميس مشيط – الجوف) |
| بلد المنشأ | المملكة العربية السعودية |
| مواد التعبئة | عبوة ورقية |
| التاريخ وتعليمات التخزين والاستخدام |
صالح لمدة ١٦ شهر من تاريخ التعبئة. يحفظ في مكان جاف خالي من الملوثات في درجة حرارة أقل من ٢١° مئوية ذو تهوية مناسبة. |