خليط كعكة البراوني بالشوكولاتة
حقائق غذائية
مواصفات
حقائق غذائية
| حقائق غذائية | للحصة الواحدة (١٠٠ غرام) |
|---|---|
| الطاقة (كالوري) | 389 كالوري |
| إجمالي الدهون | 4.6 غ |
| الدهون المشبعة | 0.3 غ |
| الدهون المتحولة | أقل من 0.1 غ |
| الكوليسترول | أقل من 0.1 غ |
| صوديوم | 242 ملغ |
| البوتاسيوم | 265 ملغ |
| إجمالي الكربوهيدرات | 78.5 غ |
| الألياف الغذائية | 3.1 غ |
| السكر الكلي | 45.2 غ |
| السكر المضاف | 41 غ |
| بروتين | 7.2 غ |
مواصفات
| اسم المنتج | خليط البراوني |
| رقم المنتج | 1400130 |
| رقم الباركود | 6287019400432 |
| وصف المنتج | خليط البراوني شوكولاتة غنية وفادجي |
| قائمة المكونات |
دقيق القمح، سكر، بودرة كاكاو، بودرة مصل الحليب، ملح، مستحلبات نباتية (زيت النخيل): (إيسترات حمض اللاكتيك لأحادي وثنائي غليسيريدات الأحماض الدهنية E472e، إيسترات عديد غليسيرول لأحادي وثنائي غليسيريدات الأحماض الدهنية E475)، عامل رفع: كربونات الصوديوم E500، منظم حموضة: فوسفات الكالسيوم E341، مثبت: صمغ الزانثان E415. |
| معلومات تحذيرية | يحتوي على الجلوتين والحليب |
| صافي المحتويات | ٥٠٠ جرام |
| الاسم والعنوان | شركة المطاحن الحديثة (الجموم – خميس مشيط – الجوف) |
| بلد المنشأ | الأردن |
| مواد التعبئة | عبوة ورقية |
| التاريخ وتعليمات التخزين والاستخدام |
صالح لمدة ١٨ شهر من تاريخ التعبئة. يحفظ في مكان جاف خالي من الملوثات في درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ْ مئوية ودرجة رطوبة لا تزيد عن ٥٠٪ ذو تهوية مناسبة. |